Suntsu Electronics, Inc. SXT21417DB38-18.432M
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | SXT21417DB38-18.432M |
| Réf. LCSC | C6246239 |
| Condit. | SMD2016-4P |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | ±30ppm 17pF ±20ppm SMD2016-4P Crystals RoHS |
| Fiche Technique | Suntsu Electronics, Inc. SXT21417DB38-18.432M |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Condit. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 200Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Condit. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 200Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Caractéristiques
Traduction par IA
- Optional ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applications
Traduction par IA
- Office automation
- Audio/visual Bluetooth devices
- Small communication devices
- Solid State Drive (SSD)
- Universal Serial Bus (USB)
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.279 | $ 1.28 |
| 200+ | $ 0.5107 | $ 102.14 |
| 500+ | $ 0.494 | $ 247.00 |
| 1,000+ | $ 0.4849 | $ 484.90 |
Boîtier Standard500/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Condit. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 200Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricant | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Condit. | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 17pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 200Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Caractéristiques
Traduction par IA
- Optional ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applications
Traduction par IA
- Office automation
- Audio/visual Bluetooth devices
- Small communication devices
- Solid State Drive (SSD)
- Universal Serial Bus (USB)
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT21417DB48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2806 | ||
| SXT21417DC38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2867 | ||
| SXT21417DB27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2776 | ||
| SXT21417EB38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.311 | ||
| SXT21417DC48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2881 | ||
| SXT21417DD38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3572 | ||
| SXT21417DC27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2852 | ||
| SXT21417EB48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3123 | ||
| SXT21417EC38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3185 | ||
| SXT21417DB17-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2759 | ||
| SXT21417DB16-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2746 | ||
| SXT21417DB07-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2745 | ||
| SXT21417DD48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2956 | ||
| SXT21417EB27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.373 | ||
| SXT21417DD27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2941 | ||
| SXT21417EC48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3199 | ||
| SXT21417ED38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3275 | ||
| SXT21417DC16-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2836 | ||
| SXT21417DC17-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2851 | ||
| SXT21417DC07-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2821 |

