VISHAY RLR07C3480FPRE6
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | RLR07C3480FPRE6 |
| Réf. LCSC | C3494472 |
| Condit. | Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | RES 348Ω ±1% 250mW Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| Fiche Technique | VISHAY RLR07C3480FPRE6 |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 348Ω | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 348Ω | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4798 | $ 0.48 |
| 200+ | $ 0.1867 | $ 37.34 |
| 500+ | $ 0.179 | $ 89.50 |
| 1,000+ | $ 0.1759 | $ 175.90 |
Boîtier Standard1000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 348Ω | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Fabricant | VISHAY | |
| Condit. | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 348Ω | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLR07C3480FSB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.057 | ||
| RLR07C3480FSBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.3239 | ||
| RLR07C3480FSR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3919 | ||
| RLR07C3480FRRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.461 | ||
| RLR07C3480FSRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.461 | ||
| RLR07C3480FRRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5819 | ||
| RLR07C3480FSRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.6032 | ||
| RLR07C3480FSRE523 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 1.0212 | ||
| RLR07C3480FSRE8 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4798 | ||
| RLR07C3480FSB1423 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 3.0727 | ||
| RLR07C3480FSR3623 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.9502 | ||
| RLR07C3480FRB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2691 | ||
| RLR07C3480FPBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.7226 | ||
| RLR07C3480FSRSL23 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 1.2618 | ||
| RLR07C3480FRBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.7226 | ||
| RLR07C3480FRR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.407 | ||
| RLR07C3480FSRE5 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4829 | ||
| RLR07C3480FSBSL23 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 3.5309 | ||
| RLR07C3480FPB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2691 | ||
| RLR07C3480FPRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.6032 |

