Kyocera AVX TPSD107M020R0150
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | TPSD107M020R0150 |
| LCSC-Nr. | C308909 |
| Verp. | CASE-D-7343-31(mm) |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | CAP TANT 100uF ±20% 20V CASE-D-7343 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternative Teile | 10 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-D-7343-31(mm) | |
| Capacitance | 100uF | |
| Voltage Rating | 20V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 150mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-D-7343-31(mm) | |
| Capacitance | 100uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 20V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 150mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Vorrätig: 46
46 Ab Lager, sofort versandfertig
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.0441 | $ 1.04 |
| 10+ | $ 0.8674 | $ 8.67 |
| 30+ | $ 0.7711 | $ 23.13 |
| 100+ | $ 0.6618 | $ 66.18 |
| 500+ | $ 0.612 | $ 306.00 |
| 1,000+ | $ 0.5912 | $ 591.20 |
Standardgehäuse500/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-D-7343-31(mm) | |
| Capacitance | 100uF | |
| Voltage Rating | 20V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 150mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Tantalum Capacitors | |
| Hersteller | Kyocera AVX | |
| Verp. | CASE-D-7343-31(mm) | |
| Capacitance | 100uF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 20V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 150mΩ@100kHz | |
| Tolerance | ±20% |
Fehler meldenÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C308909 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532211000 |
| USHTS | 8532210080 |
| TARIC | 8532210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532210010 |
| BRHTS | 85322119 |
| INHTS | 85322100 |
| MXHTS | 8532.21.01 |
Alternative Teile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSD107M020R0085 | Kyocera AVX | CASE-D-7343-31(mm) | 1 | $ 1.1452 | ||
| TCJD107M025R0055E | Kyocera AVX | CASE-D-7343-31(mm) | 1,573 | $ 2.2998 | ||
| T55D107M025C0060 | VISHAY | CASE-D-7343-31(mm) | 18,264 | $ 1.1985 | ||
| T521D107M025ATE060 | KEMET | CASE-D-7343-31(mm) | 3,476 | $ 1.8069 | ||
| T521D107M025ATE040 | KEMET | CASE-D-7343-31(mm) | 21,747 | $ 1.4663 | ||
| TPSD107K020R0100 | Kyocera AVX | CASE-D-7343-31(mm) | 512 | $ 1.7177 | ||
| TAJD107M020RNJ | Kyocera AVX | CASE-D-7343-31(mm) | 266 | $ 0.9037 | ||
| T495D107M020ATE200 | KEMET | CASE-D-7343-31(mm) | 3 | $ 1.6355 | ||
| T521D107M020ATE055 | KEMET | CASE-D-7343-31(mm) | 0 | $ 0.8744 | ||
| TCJD107M020R0055 | Kyocera AVX | CASE-D-7343-31(mm) | 0 | $ 0.2716 |



