Knowles 1808Y2000154MDT
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | 1808Y2000154MDT |
| LCSC 번호 | C2395887 |
| 포장 | 1808 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 150nF 200V 1808 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | |
| 대체 부품 | 10 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1808 | |
| Capacitance | 150nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1808 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Capacitance | 150nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
A range of specialist high reliability MLCCs for critical or high reliability environments. All products are fully tested/qualified and available with a range of suitable termination options including tin/lead plating and Syfer FlexiCap.
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6221 | $ 0.62 |
| 200+ | $ 0.2408 | $ 48.16 |
| 500+ | $ 0.2331 | $ 116.55 |
| 1,500+ | $ 0.2285 | $ 342.75 |
표준 패키지1500/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1808 | |
| Capacitance | 150nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 1808 |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Capacitance | 150nF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Voltage Rating | 200V |
오류 신고유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
A range of specialist high reliability MLCCs for critical or high reliability environments. All products are fully tested/qualified and available with a range of suitable termination options including tin/lead plating and Syfer FlexiCap.
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808J2000154MXR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3799 | ||
| 1808J2000154KXR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3877 | ||
| 1808Y2000154KXR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3999 | ||
| 1808Y2000154MXT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.216 | ||
| 1808Y2000154KXT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2228 | ||
| 1808J2000154JXR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.5032 | ||
| 1808J2000154JXT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.1954 | ||
| 1808Y2000154JXR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.5328 | ||
| 1808Y2000154JXT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2609 | ||
| 1808J2000154KDR | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.582 |

