Knowles 0805J0250121FCT
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | 0805J0250121FCT |
| Réf. LCSC | C2370588 |
| Condit. | 0805 |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 120pF NP0 ±1% 25V 0805 Ceramic Capacitors RoHS |
| Fiche Technique | Knowles 0805J0250121FCT |
| Pièces alternatives | 20 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 120pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 25V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 120pF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 25V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4109 | $ 0.41 |
| 200+ | $ 0.1591 | $ 31.82 |
| 500+ | $ 0.1535 | $ 76.75 |
| 1,000+ | $ 0.1507 | $ 150.70 |
Boîtier Standard3000/Full Reel | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 120pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 25V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricant | Knowles | |
| Condit. | 0805 | |
| Capacitance | 120pF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Voltage Rating | 25V |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Type | Détails |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0805FRNPO9BN121 | YAGEO | 0805 | 860 | $ 0.0392 | ||
| CC0805JRNPO9BN121 | YAGEO | 0805 | 259,550 | $ 0.0141 | ||
| 0805Y0250121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4352 | ||
| 0805Y0500121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4352 | ||
| 0805J0500121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.2974 | ||
| 0805Y0630121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4352 | ||
| 0805J0630121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.2974 | ||
| 0805Y1000121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4702 | ||
| 0805J2000121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.3513 | ||
| 0805Y2000121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.5756 | ||
| 0805J2500121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.3513 | ||
| 0805Y5000121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4305 | ||
| 0805J5000121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4164 | ||
| 0805J6300121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.3363 | ||
| 0805Y6300121FCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.4622 | ||
| 0805J0250121JCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.1171 | ||
| 0805J0250121KCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.109 | ||
| 0805J0250121GCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.1693 | ||
| 0805Y0250121GCT | Knowles | 0805 | 0 | $ 0.2257 | ||
| 0805N121J500CT | Walsin | 0805 | 0 | $ 0.0128 |

