KEMET C322C224JAR5TA7301
| Manufacturer | |
| MPN | C322C224JAR5TA7301 |
| LCSC Part # | C2289237 |
| Packaging | Through Hole,P=5.08mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 220nF X7R ±5% 250V Through Hole,P=5.08mm Ceramic Capacitors RoHS |
| Datasheet | KEMET C322C224JAR5TA7301 |
| Alternative Parts | 6 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | KEMET | |
| Packaging | Through Hole,P=5.08mm | |
| Capacitance | 220nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Pin Spacing | 5.08mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | KEMET | |
| Packaging | Through Hole,P=5.08mm | |
| Capacitance | 220nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Pin Spacing | 5.08mm |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1736 | $ 0.17 |
| 200+ | $ 0.0672 | $ 13.44 |
| 500+ | $ 0.0648 | $ 32.40 |
| 1,000+ | $ 0.0637 | $ 63.70 |
Standard Packaging2500/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | KEMET | |
| Packaging | Through Hole,P=5.08mm | |
| Capacitance | 220nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Pin Spacing | 5.08mm |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | KEMET | |
| Packaging | Through Hole,P=5.08mm | |
| Capacitance | 220nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Pin Spacing | 5.08mm |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2W224KC9IER1G100 | Dersonic | Through Hole,P=5.08mm | 25 | $0.3701 $0.3895 | ||
| C325C224JAR5TA7301 | KEMET | Through Hole,P=5.08mm | 0 | $ 0.1736 | ||
| C328C224JAR5TA7301 | KEMET | Through Hole,P=5.08mm | 0 | $ 0.1736 | ||
| C327C224MAR5TA7301 | KEMET | Through Hole,P=5.08mm | 0 | $ 0.1375 | ||
| C323C224JAR5TA7301 | KEMET | - | 0 | $ 0.4986 | ||
| C327C224JAR5TA7301 | KEMET | - | 0 | $ 0.5699 |

