KEMET C1206Y103K2RACTU
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | C1206Y103K2RACTU |
| Nº LCSC | C2267441 |
| Emb. | 1206 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 10nF X7R ±10% 200V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | KEMET C1206Y103K2RACTU |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 10nF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1199 | $ 0.12 |
| 200+ | $ 0.0464 | $ 9.28 |
| 500+ | $ 0.0448 | $ 22.40 |
| 1,000+ | $ 0.044 | $ 44.00 |
Encapsulado Estándar4000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 10nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 10nF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1206KRX7RABB103 | YAGEO | 1206 | 16,280 | $ 0.0856 | ||
| 1206B103K201NT | FH | 1206 | 7,760 | $ 0.0254 | ||
| C1206X103K201T | IHHEC | 1206 | 5,486 | $ 0.0261 | ||
| C1206C103K2RECTU | KEMET | 1206 | 40 | $ 0.0548 | ||
| C1206C103K2RACAUTO7210 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1027 | ||
| C1206X103K2RACAUTO7210 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1227 | ||
| C1206X103K2RACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1314 | ||
| C1206C103K2RAC7025 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.031 | ||
| C1206X103K2RECAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.403 | ||
| C1206C103K2RECAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0324 | ||
| C1206C103K2REC7210 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0345 | ||
| VJ1206Y103KLCAJ32 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.7845 | ||
| VJ1206Y103KXCAC | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0612 | ||
| GA1206Y103KXCBT31G | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0408 | ||
| GA1206Y103KXCBR31G | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0408 | ||
| GA1206Y103KBCBR31G | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0533 | ||
| GA1206Y103KBCBT31G | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.0533 | ||
| TCC1206X7R103K201DTS | CCTC | 1206 | 0 | $ 0.0119 | ||
| HHV1206R7103K201NTHJ | Chinocera | 1206 | 0 | $ 0.0183 | ||
| CC1206KPX7RABB103 | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0436 |

