KEMET C1206C180M5HAC7800
| Fabricante | |
| Cód. da peça | C1206C180M5HAC7800 |
| Nº LCSC | C2193155 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | 18pF X8R ±20% 50V 1206 Ceramic Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | KEMET C1206C180M5HAC7800 |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 18pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0174 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0068 | $ 1.36 |
| 500+ | $ 0.0065 | $ 3.25 |
| 1,000+ | $ 0.0064 | $ 6.40 |
Encapsulamento Padrão4000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 18pF | |
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | KEMET | |
| Emb. | 1206 | |
| Capacitance | 18pF |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X8R | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 50V |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1206C180M5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0274 | ||
| C1206X180M5HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0354 | ||
| C1206X180M5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| C1206C180M1HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.018 | ||
| C1206C180M1HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0274 | ||
| C1206X180M1HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0354 | ||
| C1206X180M1HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0552 | ||
| C1206C180K5HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.018 | ||
| C1206C180K5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0274 | ||
| C1206X180K5HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0354 | ||
| C1206X180K5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| C1206C180K1HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.018 | ||
| C1206C180K1HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0274 | ||
| C1206X180K1HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| C1206X180K1HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.1012 | ||
| C1206C180J5HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0188 | ||
| C1206X180J5HAC7800 | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.037 | ||
| C1206X180J5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0446 | ||
| C1206C180J5HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0343 | ||
| C1206C180J1HACAUTO | KEMET | 1206 | 0 | $ 0.0321 |

