micron MT46V32M16TG-75 IT:C TR
| Fabricant | |
| Réf. Fab. | MT46V32M16TG-75 IT:C TR |
| Réf. LCSC | C20580348 |
| Condit. | 66-TSOP |
| Numéro Client | |
| Caract. clés | 512Mbit 2.3V~2.7V 133MHz 66-TSOP Memory |
| Pièces alternatives | 10 |
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/Memory | |
| Fabricant | micron | |
| Condit. | 66-TSOP | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Memory Size | 512Mbit | |
| Voltage - Supply | 2.3V~2.7V | |
| Clock Frequency | 133MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/Memory | |
| Fabricant | micron | |
| Condit. | 66-TSOP | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Memory Size | 512Mbit | |
| Voltage - Supply | 2.3V~2.7V | |
| Clock Frequency | 133MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Rupture de stock
M'avertir
Minimum: 1Multiple: 1Unité de vente: Piece
Ajouter à la Liste BOM
| Qté | Prix unit.(Référence uniquement) | Montant total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 57.7021 | $ 57.70 |
| 200+ | $ 23.024 | $ 4604.80 |
| 500+ | $ 22.254 | $ 11127.00 |
| 1,000+ | $ 21.8743 | $ 21874.30 |
Boîtier Standard1000/Full Bag | ||
Meilleur prix pour une plus grande quantité ?
$
Spécifications du Produit
Tout
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/Memory | |
| Fabricant | micron | |
| Condit. | 66-TSOP | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Memory Size | 512Mbit | |
| Voltage - Supply | 2.3V~2.7V | |
| Clock Frequency | 133MHz |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs)/Memory/Memory | |
| Fabricant | micron | |
| Condit. | 66-TSOP | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Memory Size | 512Mbit | |
| Voltage - Supply | 2.3V~2.7V | |
| Clock Frequency | 133MHz |
Aide & CommentairesAfficher les produits similaires (0) >
Conformité & Codes d'Exportation
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
| Type | Détails |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8542329000 |
| USHTS | 8542320071 |
| TARIC | 8542329000 |
| Type | Détails |
|---|---|
| CAHTS | 8542330000 |
| BRHTS | 85423299 |
| INHTS | 85423200 |
| MXHTS | 8542.32.99 |
Pièces alternatives
| MPN | Fabricant | Conditionnement | Disponibilité | Prix unitaire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT46V32M16P-75 IT:C | micron | 66-TSOP | 0 | $ 69.6932 | ||
| MT46V64M8P-75 IT:D TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 44.9773 | ||
| MT46V32M16TG-75 IT:C | micron | 66-TSOP | 0 | $ 69.6932 | ||
| MT46V32M16P-75 IT:C TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 57.7021 | ||
| MT46V32M16P-75 L:C | micron | 66-TSOP | 0 | $ 55.36 | ||
| MT46V64M8TG-75E:D TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 39.3333 | ||
| MT46V64M8P-75Z:D | micron | 66-TSOP | 0 | $ 47.494 | ||
| MT46V64M8TG-75Z:D TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 39.3333 | ||
| MT46V32M16TG-75Z:C TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 50.3433 | ||
| MT46V64M8P-75 L:D TR | micron | 66-TSOP | 0 | $ 43.2671 |

