PANASONIC ECWF2W474JAQ
| Manufacturer | |
| MPN | ECWF2W474JAQ |
| LCSC Part # | C178462 |
| Packaging | Through Hole,P=10mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | CAP FILM 470nF ±5% 450V TH |
| Datasheet | PANASONIC ECWF2W474JAQ |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 470nF | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 470nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 450V | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
In-Stock: 10
10 In stock, ships now
Minimum: 5Multiple: 5Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.2979 | $ 1.49 |
| 50+ | $ 0.237 | $ 11.85 |
| 150+ | $ 0.2109 | $ 31.64 |
| 500+ | $ 0.1783 | $ 89.15 |
| 2,500+ | $ 0.1638 | $ 409.50 |
| 5,000+ | $ 0.1551 | $ 775.50 |
Standard Packaging100/Full Bag | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 470nF | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | PANASONIC | |
| Packaging | Through Hole,P=10mm | |
| Capacitance | 470nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 450V | |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C178462 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC2J474JE1IL50WA100 | Dersonic | Through Hole,P=10mm | 6,820 | $0.0987 $0.1038 | ||
| MKP474J2S1001 | KYET | Through Hole,P=10mm | 3,950 | $ 0.1403 | ||
| MPP474J2SC050C03N0R | DGCX | Through Hole,P=10mm | 950 | $ 0.0989 | ||
| MPP474J2S1001 | KYET | Through Hole,P=10mm | 915 | $ 0.0965 | ||
| KP474J2S1009 | KYET | Through Hole,P=10mm | 910 | $ 0.0916 | ||
| MPB474J2S1002 | KYET | Through Hole,P=10mm | 365 | $ 0.1424 | ||
| C352S474J4SC000 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=10mm | 230 | $ 0.1856 | ||
| CFC2J474JE0637 | Dersonic | Through Hole,P=10mm | 15 | $0.0872 $0.0917 | ||
| MPP474J2SC070B200ZR | DGCX | Through Hole,P=10mm | 70 | $ 0.0614 | ||
| C352T474J4SQ350 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=10mm | 750 | $ 0.1946 | ||
| ECW-FE2W474P1 | PANASONIC | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.2024 | ||
| ECW-FE2W474PA | PANASONIC | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.241 | ||
| ECW-FD2W474P1 | PANASONIC | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.5153 | ||
| CFC2W474JE1IL50G5100 | Dersonic | Through Hole,P=10mm | 0 | $0.0847 $0.0891 | ||
| MPP474J450V1001 | JIERR | Through Hole,P=10mm | 0 | $0.0735 $0.0773 | ||
| MPP474J2W10AJ22630 | KNSCHA | Through Hole,P=10mm | 0 | $0.0529 $0.0601 | ||
| B22J474JN1B0120150065EOZ | STE | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.1235 | ||
| MPP474J2W1308156LC | SRD | Through Hole,P=10mm | 0 | $0.0595 $0.0626 | ||
| C352S474J4SC350 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.2466 | ||
| C352T474J4SC350 | XIAMEN FARATRONIC | Through Hole,P=10mm | 0 | $ 0.2341 |



