Suntsu Electronics, Inc. SXT22414CC38-18.432M
| Fabricante | |
| Cód. da peça | SXT22414CC38-18.432M |
| Nº LCSC | C7101432 |
| Emb. | SMD2520-4P |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | ±25ppm 14pF ±25ppm SMD2520-4P Crystals RoHS |
| Folha de Dados | Suntsu Electronics, Inc. SXT22414CC38-18.432M |
| Peças alternativas | 17 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 14pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 14pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Aplicações
Tradução por IA
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.0881 | $ 1.09 |
| 200+ | $ 0.435 | $ 87.00 |
| 500+ | $ 0.4198 | $ 209.90 |
| 1,000+ | $ 0.4122 | $ 412.20 |
Encapsulamento Padrão500/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 14pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Emb. | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 14pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency | 18.432MHz |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Recursos
Tradução por IA
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Aplicações
Tradução por IA
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT22414CC48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0897 | ||
| SXT22414CC27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0866 | ||
| SXT22414CC07-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0805 | ||
| SXT22414CC17-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.1365 | ||
| SXT22414CC16-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0836 | ||
| SXT22414CA38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0668 | ||
| SXT22414CB38-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0774 | ||
| SXT22414CB48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0789 | ||
| SXT22414CA48-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0685 | ||
| SXT22414CB27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0759 | ||
| SXT22414CA27-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0654 | ||
| SXT22414CA16-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0608 | ||
| SXT22414CA17-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.1143 | ||
| SXT22414CB17-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.1254 | ||
| SXT22414CB16-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.073 | ||
| SXT22414CA07-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0593 | ||
| SXT22414CB07-18.432M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0699 |

