TE Connectivity RP73D2B49K9BTDF
| Fabricante | |
| Cód. da peça | RP73D2B49K9BTDF |
| Nº LCSC | C4191813 |
| Emb. | 1206 |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | RES 49.9kΩ ±0.1% 250mW 1206 |
| Folha de Dados | TE Connectivity RP73D2B49K9BTDF |
| Peças alternativas | 20 |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 49.9kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 49.9kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2903 | $ 0.29 |
| 200+ | $ 0.1124 | $ 22.48 |
| 500+ | $ 0.1084 | $ 54.20 |
| 1,000+ | $ 0.1065 | $ 106.50 |
Encapsulamento Padrão1000/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 49.9kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | TE Connectivity | |
| Emb. | 1206 | |
| Resistance | 49.9kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/℃ |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Peças alternativas
| MPN | Fabricante | Embalagem | Disponibilidade | Preço unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERA-8APB4992V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.3865 | ||
| ERA-8VPB4992V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.9562 | ||
| RP73D2B49K9BTG | TE Connectivity | 1206 | 0 | $ 0.4845 | ||
| TNPW120649K9BXEN | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.5031 | ||
| RT1206BRC0749K9L | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0984 | ||
| TNPW120649K9BXEA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.3013 | ||
| TNPW120649K9BXTA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.7213 | ||
| RN73R2BTTD4992B10 | KOA | 1206 | 0 | $ 0.2736 | ||
| ERA-8ARB4992V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.4647 | ||
| ERA-8VRB4992V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 1.311 | ||
| RG3216N-4992-B-T5 | SUSUMU | 1206 | 0 | $ 0.2531 | ||
| TNPW120649K9BYEA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.3013 | ||
| TNPW120649K9BYEN | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.5152 | ||
| RT1206BRB0749K9L | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.1094 | ||
| RQ73C2B49K9BTD | TE Connectivity | 1206 | 0 | $ 0.2625 | ||
| PTN1206Y4992BST1 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.4207 | ||
| TNPW120649K9BYTA | VISHAY | 1206 | 0 | $ 1.0106 | ||
| RNCF1206BKY49K9 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 1.4301 | ||
| RNCF1206BTY49K9 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 1.094 | ||
| URG3216V-4992-B-T1 | SUSUMU | 1206 | 0 | $ 2.95 |

