Kyocera AVX 12105C474KAT2A
| Manufacturer | |
| MPN | 12105C474KAT2A |
| LCSC Part # | C597586 |
| Packaging | 1210 |
| Customer # | |
| Key Attributes | 470nF X7R ±10% 50V 1210 Ceramic Capacitors RoHS |
| Alternative Parts | 5 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | 1210 | |
| Capacitance | 470nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | 1210 | |
| Capacitance | 470nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
In-Stock: 480
480 In stock, ships now
Minimum: 5Multiple: 5Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1015 | $ 0.51 |
| 50+ | $ 0.0814 | $ 4.07 |
| 150+ | $ 0.0714 | $ 10.71 |
| 500+ | $ 0.0638 | $ 31.90 |
| 2,000+ | $ 0.0578 | $ 115.60 |
| 4,000+ | $ 0.0548 | $ 219.20 |
Standard Packaging2000/Full Reel | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | 1210 | |
| Capacitance | 470nF | |
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Manufacturer | Kyocera AVX | |
| Packaging | 1210 | |
| Capacitance | 470nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | X7R | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 50V |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
C597586 EasyEDA Library
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Alternative Type | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM32X474K251EGG | PSA | Similar | 1210 | 125,855 | $ 0.1148 | ||
| 1210B474K500NT | FH | Similar | 1210 | 160 | $ 0.1263 | ||
| C1210C474K5RACTU | KEMET | Similar | 1210 | 5 | $ 0.1111 | ||
| AC1210KKX7R9BB474 | YAGEO | Similar | 1210 | 15 | $ 0.1767 | ||
| C1210C474KARACAUTO | KEMET | Similar | 1210 | 955 | $ 0.3723 |
5 more alternative parts.View all substitutes



