SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCP0805FTD475R
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | RNCP0805FTD475R |
| Nº LCSC | C4099690 |
| Emb. | 0805 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | RES 475Ω ±1% 250mW 0805 |
| Hoja de Datos | SEI(Stackpole Electronics Inc.) RNCP0805FTD475R |
| Cumplimiento RoHS | 2 documentos disponibles |
| Piezas alternativas | 12 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 475Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 475Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0091 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0035 | $ 0.70 |
| 500+ | $ 0.0034 | $ 1.70 |
Encapsulado Estándar5000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 475Ω | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Fabricante | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | |
| Emb. | 0805 | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Resistance | 475Ω |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ05W3F4750T5E | UNI-ROYAL | 0805 | 500 | $ 0.0049 | ||
| RK73H2ATTD4750F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0027 | ||
| RK73H2ARTTD4750F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0244 | ||
| SG73P2ATTD4750F | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0234 | ||
| AC0805FR-7W475RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0118 | ||
| RMCP0805FT475R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0268 | ||
| CRGH0805F475R | TE Connectivity | 0805 | 0 | $ 0.0104 | ||
| ESR10EZPF4750 | ROHM | 0805 | 0 | $ 0.0147 | ||
| RCS0805475RFKEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0322 | ||
| ERJ-P06F4750V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0249 | ||
| CRCW0805475RFKEAHP | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0216 | ||
| ERJ-HP6F4750V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.1163 |

