TDK B32672L8222J189
| Fabricante | |
| Cód. da peça | B32672L8222J189 |
| Nº LCSC | C3801945 |
| Emb. | Through Hole,P=15mm |
| Número do Cliente | |
| Atrib. princ. | -55℃~+110℃ ±5% Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS |
| Folha de Dados | TDK B32672L8222J189 |
| Conformidade RoHS | 2 documentos disponíveis |
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | - | |
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+110℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+110℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
Fora de estoque
Avise-me
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidade de venda: Piece
Adicionar à Lista BOM
| Qtd. | Preço unit.(Apenas para referência) | Valor total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2077 | $ 0.21 |
| 200+ | $ 0.0804 | $ 16.08 |
| 500+ | $ 0.0776 | $ 38.80 |
| 1,300+ | $ 0.0762 | $ 99.06 |
Encapsulamento Padrão1300/Full Reel | ||
Melhor preço para maior quantidade?
$
Especificações do Produto
Tudo
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | - | |
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+110℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Fabricante | TDK | |
| Emb. | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | - |
| Tipo | Descrição | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 2kV;700V | |
| Operating Temperature | -55℃~+110℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Ajuda e FeedbackMostrar produtos similares (0) >
C3801945 Biblioteca EasyEDA
Conformidade & Códigos de Exportação
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Detalhes |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |

