WIMA FKP1O126806D00KSSD
| Manufacturer | |
| MPN | FKP1O126806D00KSSD |
| LCSC Part # | C3784571 |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm |
| Customer # | |
| Key Attributes | 68nF -55℃~+100℃ ±10% Through Hole,P=27.5mm Film Capacitors RoHS |
| Datasheet | WIMA FKP1O126806D00KSSD |
| Alternative Parts | 20 |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | WIMA | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 68nF | |
| Voltage Rating | 1kV;600V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | WIMA | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 68nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1kV;600V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Out of Stock
Notify Me
Minimum: 1Multiple: 1Sales Unit: Piece
Add to BOM List
| Qty | Unit Price(Reference Only) | Total Amount |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.9472 | $ 0.95 |
| 200+ | $ 0.3672 | $ 73.44 |
| 378+ | $ 0.3548 | $ 134.11 |
| 1,134+ | $ 0.3471 | $ 393.61 |
Standard Packaging378/Full Box | ||
Better price for more quantity?
$
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | WIMA | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 68nF | |
| Voltage Rating | 1kV;600V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Manufacturer | WIMA | |
| Packaging | Through Hole,P=27.5mm | |
| Capacitance | 68nF |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 1kV;600V | |
| Operating Temperature | -55℃~+100℃ | |
| Tolerance | ±10% |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternative Parts
| MPN | Manufacturer | Packaging | Availability | Unit Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32684A0683K000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.5477 | ||
| B32654A1683K000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.3937 | ||
| B32654A2683K000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.0741 | ||
| MKP1841368205M | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.7766 | ||
| MKP1T026806A00KSC9 | WIMA | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.6572 | ||
| MKP1T026806A00KSSD | WIMA | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.5831 | ||
| MKP385E3681AKKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.0736 | ||
| MKP385E3681AKKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.0736 | ||
| MKP385E3681AKKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.0736 | ||
| MKP385E3682AKKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.2387 | ||
| MKP385E3682AKKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.2387 | ||
| MKP385E3682AKKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.2387 | ||
| MKP385E3682BKKM2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.573 | ||
| MKP385E3682BKKI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.573 | ||
| MKP385E3682BKKP2T0 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.573 | ||
| B32654A1683J000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.61 | ||
| B32654A1683J189 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 0.5773 | ||
| B32654A2683J000 | TDK | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 1.122 | ||
| MKP1841368204M | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.7766 | ||
| BFC237590446 | VISHAY | Through Hole,P=27.5mm | 0 | $ 2.7889 |

