PANASONIC EEEFP0J470AR
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | EEEFP0J470AR |
| Nº LCSC | C336735 |
| Emb. | SMD,D5xL5.8mm |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | CAP ALUM 47uF ±20% 6.3V SMD |
| Hoja de Datos | PANASONIC EEEFP0J470AR |
| Piezas alternativas | 10 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD,D5xL5.8mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Ripple Current | 240mA@100kHz | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 360mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 5.8mm | |
| Diameter | 5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD,D5xL5.8mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 240mA@100kHz | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 360mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 5.8mm | |
| Diameter | 5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
En stock: 515
515 En stock, envío inmediato
Mínimo: 5Múltiplo: 5Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit. | Importo total |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.1923 | $ 0.96 |
| 50+ | $ 0.1526 | $ 7.63 |
| 150+ | $ 0.1357 | $ 20.36 |
| 1,000+ | $ 0.1145 | $ 114.50 |
| 2,000+ | $ 0.105 | $ 210.00 |
| 5,000+ | $ 0.0994 | $ 497.00 |
Encapsulado Estándar1000/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD,D5xL5.8mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Ripple Current | 240mA@100kHz | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 360mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 5.8mm | |
| Diameter | 5mm |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fabricante | PANASONIC | |
| Emb. | SMD,D5xL5.8mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 6.3V | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 240mA@100kHz | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 360mΩ@100kHz | |
| Height - Seated (Max) | 5.8mm | |
| Diameter | 5mm |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
C336735 Biblioteca EasyEDA
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEHB0J470AR | PANASONIC | SMD,D5xL5.8mm | 5 | $ 0.1916 | ||
| EEEHC0J470R | PANASONIC | SMD,D5xL5.8mm | 3 | $ 0.1979 | ||
| EEEFK0J470AR | PANASONIC | SMD,D5xL5.8mm | 205 | $ 0.1821 | ||
| EMZA6R3ADA470ME61G | NCC | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.1173 | ||
| UWD0J470MCL1GS | Nichicon | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.0766 | ||
| UCL0J470MCL1GS | Nichicon | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.2389 | ||
| EEEHB0J470R | PANASONIC | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.1544 | ||
| EMLA6R3ADA470ME61G | NCC | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.1111 | ||
| EMLK6R3ADA470ME61G | NCC | SMD,D5xL5.8mm | 0 | $ 0.1559 | ||
| UUD0J470MCR1GS | Nichicon | - | 0 | $ 0.5144 |



