Knowles 1808J5000151GCT
| Fabricante | |
| N.º de pieza fab. | 1808J5000151GCT |
| Nº LCSC | C2392434 |
| Emb. | 1808 |
| Número de Cliente | |
| Atrib. clave | 150pF NP0 ±2% 500V 1808 Ceramic Capacitors RoHS |
| Hoja de Datos | Knowles 1808J5000151GCT |
| Piezas alternativas | 20 |
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 1808 | |
| Capacitance | 150pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 500V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 1808 | |
| Capacitance | 150pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 500V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Agotado
Avisarme
Mínimo: 1Múltiplo: 1Unidad de venta: Piece
Añadir a la Lista BOM
| Cant. | Prec. unit.(Solo como referencia) | Importo total |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2714 | $ 0.27 |
| 200+ | $ 0.1051 | $ 21.02 |
| 500+ | $ 0.1014 | $ 50.70 |
| 1,500+ | $ 0.0995 | $ 149.25 |
Encapsulado Estándar1500/Full Reel | ||
¿Mejor precio por mayor cantidad?
$
Especificaciones del Producto
Todo
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 1808 | |
| Capacitance | 150pF | |
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 500V |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Categoría | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| Fabricante | Knowles | |
| Emb. | 1808 | |
| Capacitance | 150pF |
| Tipo | Descripción | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | NP0 | |
| Tolerance | ±2% | |
| Voltage Rating | 500V |
Ayuda y comentariosMostrar productos similares (0) >
Cumplimiento & Códigos de Exportación
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Tipo | Detalles |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
Piezas alternativas
| MPN | Fabricante | Empaque | Disponibilidad | Precio unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808J6300151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2714 | ||
| 1808J1K00151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2714 | ||
| 1808Y1K00151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3169 | ||
| 1808Y1K20151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3169 | ||
| 1808J1K20151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2714 | ||
| 1808J1K50151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2714 | ||
| 1808Y1K50151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3169 | ||
| 1808J2K00151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2714 | ||
| 1808Y2K50151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.3169 | ||
| 1808J3K00151GCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.2973 | ||
| 1808J1K20151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.5416 | ||
| 1808Y1K20151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.6353 | ||
| 1808J1K50151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.5416 | ||
| 1808Y1K50151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.6353 | ||
| 1808J2K00151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.5416 | ||
| 1808Y2K00151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.6353 | ||
| 1808Y2K50151FCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.6353 | ||
| 1808J5000151KCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.1619 | ||
| 1808J6300151JCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.1688 | ||
| 1808J1K00151KCT | Knowles | 1808 | 0 | $ 0.1619 |

