Suntsu Electronics, Inc. SXO22C3C161-100.000M
| Manufacturer | |
| MPN | SXO22C3C161-100.000M |
| LCSC Part # | C17629108 |
| Packaging | SMD2520-4P |
| Customer # | |
| Key Attributes | SMD2520-4P Oscillators RoHS |
| Datasheet | Suntsu Electronics, Inc. SXO22C3C161-100.000M |
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Packaging | SMD2520-4P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | SMD2520-4P |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- ±20ppm frequency stability
- Ceramic package
- CMOS
- Tape and reel packaging
Applications
AI Translation
- Microprocessors
- SONET/SDH/DWDM
- Storage Area Networks
- Digital Video
- Base Stations
Every Order Guarantee
100% Authentic · 30-Day Return or Replacement
Products Specifications
All
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Packaging | SMD2520-4P |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Category | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Oscillators | |
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc. |
| Type | Description | |
|---|---|---|
| Packaging | SMD2520-4P |
Help & FeedbackShow similar products (0) >
Features
AI Translation
- ±20ppm frequency stability
- Ceramic package
- CMOS
- Tape and reel packaging
Applications
AI Translation
- Microprocessors
- SONET/SDH/DWDM
- Storage Area Networks
- Digital Video
- Base Stations
Compliance & Export Codes
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Type | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Type | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |

