Nichicon UKL1J470MPD1TD
| Produttore | |
| Cod. Prod. | UKL1J470MPD1TD |
| Cod. LCSC | C5111280 |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±20% 63V 47uF Through Hole,D10xL12.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | Nichicon UKL1J470MPD1TD |
| Parti alternative | 10 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Ripple Current | 200mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 200mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.2651 | $ 0.27 |
| 200+ | $ 0.1026 | $ 20.52 |
| 500+ | $ 0.099 | $ 49.50 |
| 1,000+ | $ 0.0972 | $ 97.20 |
Package Standard500/Full Box | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 47uF | |
| Ripple Current | 200mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Produttore | Nichicon | |
| Imballo | Through Hole,D10xL12.5mm | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ | |
| Capacitance | 47uF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Ripple Current | 200mA@120Hz | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Polarity type | Polarized | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Height - Seated (Max) | 12.5mm | |
| Diameter | 10mm |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKL1J470MPD | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.1897 | ||
| UBW1J470MPD | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.3068 | ||
| UFG1J470MPM | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.2251 | ||
| UBT1J470MPD | Nichicon | Through Hole,D10xL12.5mm | 0 | $ 0.2924 | ||
| UKL1J470KPD1TD | Nichicon | Through Hole | 0 | $ 0.2379 | ||
| EEU-TA1J470B | PANASONIC | Through Hole,D10xL16mm | 0 | $ 0.585 | ||
| EEU-TA1J470 | PANASONIC | Through Hole,D10xL17mm | 0 | $ 0.5575 | ||
| 510DX476M063CC2D | VISHAY | Through Hole | 0 | $ 4.2616 | ||
| UKL1J470KPD | Nichicon | Through Hole | 0 | $ 0.2073 | ||
| UBW1J470MPD1TD | Nichicon | Through Hole,D10xL14.5mm | 0 | $ 0.411 |

