YAGEO AC0805FR-07560KL
| Hersteller | YAGEOAsian Brands |
| Herst.-Teilenr. | AC0805FR-07560KL |
| LCSC-Nr. | C228902 |
| Verp. | 0805 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 560kΩ ±1% 125mW 0805 |
| Datenblatt | YAGEO AC0805FR-07560KL |
| RoHS-Konformität | 3 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 16 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 0805 | |
| Resistance | 560kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 0805 | |
| Resistance | 560kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 50Vielfaches: 50Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 50+ | $ 0.0042 | $ 0.21 |
| 500+ | $ 0.0033 | $ 1.65 |
| 1,500+ | $ 0.0028 | $ 4.20 |
| 5,000+ | $ 0.0025 | $ 12.50 |
| 25,000+ | $ 0.0023 | $ 57.50 |
| 50,000+ | $ 0.0021 | $ 105.00 |
Standardgehäuse5000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 0805 | |
| Resistance | 560kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | YAGEO | |
| Verp. | 0805 | |
| Resistance | 560kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 150V | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
C228902 EasyEDA-Bibliothek
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0805FR-07560KL | YAGEO | 0805 | 18,700 | $ 0.0088 | ||
| RT0805FRE07560KL | YAGEO | 0805 | 1,250 | $ 0.0154 | ||
| RT0805DRE07560KL | YAGEO | 0805 | 4,150 | $ 0.0192 | ||
| AF0805FR-07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0141 | ||
| AR0805FR-07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0853 | ||
| RC0805FR-10560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0135 | ||
| RC0805FR-07560KP | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0251 | ||
| RC0805FR-13560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0115 | ||
| AC0805FR-7W560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0327 | ||
| RE0805FRE07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0063 | ||
| RC0805DR-07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0156 | ||
| AA0805FR-07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0107 | ||
| RV0805FR-07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0108 | ||
| RC0805FR-7W560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0643 | ||
| AT0805DRE07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0861 | ||
| RT0805DRD07560KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.012 |



