Suntsu Electronics, Inc. SXT22410CC38-12.000M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SXT22410CC38-12.000M |
| Cod. LCSC | C7098228 |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±25ppm 10pF ±25ppm SMD2520-4P Crystals RoHS |
| Scheda Tecnica | Suntsu Electronics, Inc. SXT22410CC38-12.000M |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 120Ω | |
| Frequency | 12MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 120Ω | |
| Frequency | 12MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7881 | $ 0.79 |
| 200+ | $ 0.3153 | $ 63.06 |
| 500+ | $ 0.3046 | $ 152.30 |
| 1,000+ | $ 0.2986 | $ 298.60 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ | |
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 120Ω | |
| Frequency | 12MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±25ppm | |
| Operating Temperature | -30℃~+85℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 10pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±25ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 120Ω | |
| Frequency | 12MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT22410CC48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.7911 | ||
| SXT22410DC38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8321 | ||
| SXT22410CC27-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.7851 | ||
| SXT22410DC48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.835 | ||
| SXT22410DD38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9442 | ||
| SXT22410EC38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.891 | ||
| SXT22410DC27-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8305 | ||
| SXT22410CC16-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.7804 | ||
| SXT22410CC07-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.779 | ||
| SXT22410CC17-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8207 | ||
| SXT22410DD48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.6816 | ||
| SXT22410EC48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8941 | ||
| SXT22410ED38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9063 | ||
| SXT22410DD27-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8441 | ||
| SXT22410FC38-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.0397 | ||
| SXT22410EC27-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.888 | ||
| SXT22410DC16-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8244 | ||
| SXT22410DC07-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8229 | ||
| SXT22410DC17-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.8274 | ||
| SXT22410ED48-12.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 0.9078 |

