YAGEO RV0805DR-07100KL
| 제조업체 | YAGEOAsian Brands |
| 제조사 품번 | RV0805DR-07100KL |
| LCSC 번호 | C6995511 |
| 포장 | 0805 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 100kΩ ±0.5% 0.125W 0805 |
| 데이터시트 | YAGEO RV0805DR-07100KL |
| 대체 부품 | 10 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | YAGEO | |
| 포장 | 0805 | |
| Resistance | 100kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | YAGEO | |
| 포장 | 0805 | |
| Resistance | 100kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 125mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
This specification describes RV0603/0805/1206/2010/2512 high-voltage chip resistors with lead-free terminations, manufactured using thick-film technology.
주요 특징
AI 번역
- AEC-Q200 certified
- RoHS compliant
- Reduced environmentally hazardous waste
- Enhanced component and device reliability
- No prohibited materials used in product/production process
- Halogen-free epoxy resin
- Moisture Sensitivity Level: MSL I
- IEC 62368-1:2018 safety certificate issued by UL Demko, applicable sizes and resistance ranges as follows:
- 0603: 100KΩ ~ 12MΩ
- 0805: 100KΩ ~ 24MΩ
- 1206: 100KΩ ~ 27MΩ
응용 분야
AI 번역
Converters, printer equipment, battery chargers, computers, power supplies, automotive electronics
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0542 | $ 0.05 |
| 200+ | $ 0.0217 | $ 4.34 |
| 500+ | $ 0.0209 | $ 10.45 |
| 1,000+ | $ 0.0206 | $ 20.60 |
표준 패키지5000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | YAGEO | |
| 포장 | 0805 | |
| Resistance | 100kΩ | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | YAGEO | |
| 포장 | 0805 | |
| Resistance | 100kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 125mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
개요
AI 번역
This specification describes RV0603/0805/1206/2010/2512 high-voltage chip resistors with lead-free terminations, manufactured using thick-film technology.
주요 특징
AI 번역
- AEC-Q200 certified
- RoHS compliant
- Reduced environmentally hazardous waste
- Enhanced component and device reliability
- No prohibited materials used in product/production process
- Halogen-free epoxy resin
- Moisture Sensitivity Level: MSL I
- IEC 62368-1:2018 safety certificate issued by UL Demko, applicable sizes and resistance ranges as follows:
- 0603: 100KΩ ~ 12MΩ
- 0805: 100KΩ ~ 24MΩ
- 1206: 100KΩ ~ 27MΩ
응용 분야
AI 번역
Converters, printer equipment, battery chargers, computers, power supplies, automotive electronics
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0805DRD07100KL | YAGEO | 0805 | 15,000 | $ 0.0317 | ||
| RT0805CRE07100KL | YAGEO | 0805 | 170 | $ 0.0456 | ||
| RT0805CRD07100KL | YAGEO | 0805 | 2,430 | $ 0.0395 | ||
| RC0805DR-07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0086 | ||
| AC0805DR-07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0264 | ||
| RE0805DRE07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0174 | ||
| RC0805BR-07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0515 | ||
| AT0805DRE07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0861 | ||
| AT0805DRD07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0326 | ||
| RT0805DRC07100KL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0323 |

