Suntsu Electronics, Inc. SXT21419DB27-48.000M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SXT21419DB27-48.000M |
| Cod. LCSC | C6837027 |
| Imballo | SMD2016-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±30ppm 19pF ±20ppm SMD2016-4P Crystals RoHS |
| Scheda Tecnica | Suntsu Electronics, Inc. SXT21419DB27-48.000M |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 19pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 60Ω | |
| Frequency | 48MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 19pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 60Ω | |
| Frequency | 48MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- Optional ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Office automation
- Audio/visual Bluetooth devices
- Small communication devices
- Solid State Drive (SSD)
- Universal Serial Bus (USB)
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.427 | $ 1.43 |
| 200+ | $ 0.5699 | $ 113.98 |
| 500+ | $ 0.5508 | $ 275.40 |
| 1,000+ | $ 0.5413 | $ 541.30 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 19pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 60Ω | |
| Frequency | 48MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2016-4P | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 19pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 60Ω | |
| Frequency | 48MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- Optional ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Office automation
- Audio/visual Bluetooth devices
- Small communication devices
- Solid State Drive (SSD)
- Universal Serial Bus (USB)
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT21419DC27-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4881 | ||
| SXT21419DB17-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3579 | ||
| SXT21419DB16-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3534 | ||
| SXT21419DD27-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4889 | ||
| SXT21419DB38-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3668 | ||
| SXT21419DC17-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4837 | ||
| SXT21419DC16-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.382 | ||
| SXT21419DB07-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4411 | ||
| SXT21419DB48-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3715 | ||
| SXT21419DC38-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3957 | ||
| SXT21419DD17-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4153 | ||
| SXT21419DD16-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4108 | ||
| SXT21419DC07-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3776 | ||
| SXT21419DC48-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4683 | ||
| SXT21419DD38-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4246 | ||
| SXT21419DD48-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4307 | ||
| SXT21419DD07-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.4063 | ||
| SXT21419DA27-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.3968 | ||
| SXT21419CB27-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2744 | ||
| SXT21419BB27-48.000M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2016-4P | 0 | $ 1.2746 |

