KOA RS73F2BRTTD23R7D
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | RS73F2BRTTD23R7D |
| LCSC 번호 | C6785373 |
| 포장 | 1206 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 23.7Ω ±0.5% 333mW 1206 |
| 데이터시트 | KOA RS73F2BRTTD23R7D |
| 대체 부품 | 15 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 1206 | |
| Resistance | 23.7Ω | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 1206 | |
| Resistance | 23.7Ω |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 333mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4342 | $ 0.43 |
| 200+ | $ 0.1733 | $ 34.66 |
| 500+ | $ 0.1675 | $ 83.75 |
| 1,000+ | $ 0.1646 | $ 164.60 |
표준 패키지5000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 1206 | |
| Resistance | 23.7Ω | |
| Power(Watts) | 333mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 1206 | |
| Resistance | 23.7Ω |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Power(Watts) | 333mW | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS73F2BTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.2346 | ||
| RS73F2BTTD23R7C | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1592 | ||
| SG73S2BTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| RS73G2BTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1094 | ||
| SG73P2BTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.0431 | ||
| RS73G2BRTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.3799 | ||
| SG73G2BTTD23R7D | KOA | 1206 | 0 | $ 0.2635 | ||
| ERJ-P08D23R7V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0507 | ||
| ERJ-UP8D23R7V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0653 | ||
| WK73R2BTTD23R7D | KOA | SMD,3.2x1.6mm | 0 | $ 0.2563 | ||
| RS73F2BTTD23R7B | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1592 | ||
| RS73F2BRTTD23R7B | KOA | 1206 | 0 | $ 0.5592 | ||
| RNCF1206DKE23R7 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 0.0731 | ||
| RNCF1206DTE23R7 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 1206 | 0 | $ 0.0427 | ||
| PRG3216P-23R7-D-T5 | SUSUMU | 1206 | 0 | $ 0.1224 |

