YAGEO RC0402DR-07267KL
| Produttore | YAGEOAsian Brands |
| Cod. Prod. | RC0402DR-07267KL |
| Cod. LCSC | C6638199 |
| Imballo | 0402 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 267kΩ ±0.5% 63mW 0402 |
| Scheda Tecnica | YAGEO RC0402DR-07267KL |
| Parti alternative | 3 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 267kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.5% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 267kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.5% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.02 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.008 | $ 1.60 |
| 500+ | $ 0.0077 | $ 3.85 |
| 1,000+ | $ 0.0076 | $ 7.60 |
Package Standard10000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW | |
| Resistance | 267kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.5% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | YAGEO | |
| Imballo | 0402 | |
| Power(Watts) | 63mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Resistance | 267kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±0.5% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0402BR-07267KL | YAGEO | 0402 | 40 | $ 0.0438 | ||
| RE0402DRE07267KL | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0149 | ||
| RE0402BRE07267KL | YAGEO | 0402 | 0 | $ 0.0556 |

