VISHAY T63YB103JT20
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | T63YB103JT20 |
| LCSC 번호 | C6278716 |
| 포장 | - |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | ±5% ±100ppm/℃ 250mW 10kΩ Trimmer Potentiometers RoHS |
| 데이터시트 | VISHAY T63YB103JT20 |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 10kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 10kΩ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 7.3568 | $ 7.36 |
| 200+ | $ 2.9367 | $ 587.34 |
| 500+ | $ 2.8382 | $ 1419.10 |
| 1,000+ | $ 2.7897 | $ 2789.70 |
표준 패키지500/Full Tube | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 10kΩ |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | - | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 14 | |
| Resistance | 10kΩ |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |

