BOURNS PV37W501C01B00
| Producent | |
| Nr części prod. | PV37W501C01B00 |
| Nr LCSC | C6256675 |
| Opak. | Through Hole |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | POT 500Ω 250mW Through Hole |
| Karta Katalogowa | BOURNS PV37W501C01B00 |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 12 | |
| Resistance | 500Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 12 | |
| Resistance | 500Ω |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.0072 | $ 2.01 |
| 200+ | $ 0.8014 | $ 160.28 |
| 500+ | $ 0.775 | $ 387.50 |
| 1,000+ | $ 0.7611 | $ 761.10 |
Standardowa Obudowa100/Full Bag | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±10% | |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 12 | |
| Resistance | 500Ω |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Potentiometers, Variable Resistors/Trimmer Potentiometers | |
| Producent | BOURNS | |
| Opak. | Through Hole | |
| Tolerance | ±10% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | ±150ppm/℃ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Number of Turns | 12 | |
| Resistance | 500Ω |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533400000 |
| USHTS | 8533404000 |
| TARIC | 8533401000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533400000 |
| BRHTS | 85334013 |
| INHTS | 85334090 |
| MXHTS | 8533.40.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV37X501C01B00 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 2.0601 | ||
| 3262X-1-501LF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 13.1108 | ||
| 3266Y-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 6.717 | ||
| 3266Y-1-501RLF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 4.3222 | ||
| 3262W-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 22.474 | ||
| 3266Y-1-501LF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 3.6773 | ||
| 3266P-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 3.6153 | ||
| 3266X-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 6.717 | ||
| 3266Y-1-501R | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 6.484 | ||
| 3262P-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 22.474 | ||
| 3262X-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 22.474 | ||
| 3266Z-1-501 | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 6.7151 | ||
| 3262W-1-501LF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 13.0468 | ||
| 3266Z-1-501LF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 3.6153 | ||
| 3262P-1-501LF | BOURNS | Through Hole | 0 | $ 15.9597 | ||
| 500E-0285 | NTE Electronics | Through Hole | 0 | $ 2.2641 | ||
| 64XR500LF | TT Electronics | Through Hole | 0 | $ 3.3711 | ||
| 64PR500LF | TT Electronics | Through Hole | 0 | $ 4.4029 | ||
| 64WR500LF | TT Electronics | Through Hole | 0 | $ 2.9119 | ||
| 64YR500LF | TT Electronics | Through Hole | 0 | $ 4.2226 |

