Taiyo Yuden LSCNE2012HKTR11MD
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | LSCNE2012HKTR11MD |
| LCSC-Nr. | C6217851 |
| Verp. | 0805 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | FIXED IND 110nH 5.8A 12mΩ 0805 |
| Datenblatt | Taiyo Yuden LSCNE2012HKTR11MD |
| Alternativteile | 2 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 0805 | |
| Current Rating | 5.8A | |
| Inductance | 110nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 6.9A | |
| DC Resistance(DCR) | 12mΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 0805 | |
| Current Rating | 5.8A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Inductance | 110nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 6.9A | |
| DC Resistance(DCR) | 12mΩ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1332 | $ 0.13 |
| 200+ | $ 0.0532 | $ 10.64 |
| 500+ | $ 0.0514 | $ 25.70 |
| 1,000+ | $ 0.0505 | $ 50.50 |
Standardgehäuse4000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 0805 | |
| Current Rating | 5.8A | |
| Inductance | 110nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 6.9A | |
| DC Resistance(DCR) | 12mΩ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Hersteller | Taiyo Yuden | |
| Verp. | 0805 | |
| Current Rating | 5.8A |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Inductance | 110nH | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current - Saturation(Isat) | 6.9A | |
| DC Resistance(DCR) | 12mΩ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCNE2012HKTR11MD | Taiyo Yuden | 0805 | 0 | $ 0.42 | ||
| TFM201208BLD-R11MTCA | TDK | 0805 | 0 | $ 0.1466 |

