muRata SF2472E
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SF2472E |
| Cod. LCSC | C5886623 |
| Imballo | SMD3030-8P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 869 MHz Low-loss UHF SAW Filter |
| Scheda Tecnica | muRata SF2472E |
| Conformità RoHS | 5 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | SMD3030-8P | |
| Operating Temperature | -45℃~+125℃ | |
| Frequency - Center | 869MHz | |
| Attenuation | 24dB | |
| Insertion Loss | - | |
| impedance | 50Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | SMD3030-8P | |
| Operating Temperature | -45℃~+125℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Frequency - Center | 869MHz | |
| Attenuation | 24dB | |
| Insertion Loss | - | |
| impedance | 50Ω |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- 3.0×3.0 mm Surface-mount Package Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Moisture Sensitivity Level: 1 AEC-Q200 Qualified
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.2492 | $ 1.25 |
| 200+ | $ 0.4984 | $ 99.68 |
| 500+ | $ 0.4826 | $ 241.30 |
| 1,000+ | $ 0.4746 | $ 474.60 |
Package Standard3000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | SMD3030-8P | |
| Operating Temperature | -45℃~+125℃ | |
| Frequency - Center | 869MHz | |
| Attenuation | 24dB | |
| Insertion Loss | - | |
| impedance | 50Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Filters/SAW Filters | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | SMD3030-8P | |
| Operating Temperature | -45℃~+125℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Frequency - Center | 869MHz | |
| Attenuation | 24dB | |
| Insertion Loss | - | |
| impedance | 50Ω |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- 3.0×3.0 mm Surface-mount Package Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)
- Moisture Sensitivity Level: 1 AEC-Q200 Qualified
C5886623 Libreria EasyEDA
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548000001 |
| USHTS | 8548000000 |
| TARIC | 8548009099 |
| CAHTS | 8548000000 |
| BRHTS | 85480010 |
| INHTS | 85480000 |
| MXHTS | 8548.10.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8548000001 |
| USHTS | 8548000000 |
| TARIC | 8548009099 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8548000000 |
| BRHTS | 85480010 |
| INHTS | 85480000 |
| MXHTS | 8548.10.01 |

