Cornell Dubilier Electronics CM05FD221GO3
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | CM05FD221GO3 |
| LCSC-Nr. | C5621875 |
| Verp. | - |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | ±2% 500V 220pF Mica and PTFE Capacitors |
| Datenblatt | Cornell Dubilier Electronics CM05FD221GO3 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Mica and PTFE Capacitors | |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 500V | |
| Capacitance | 220pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Mica and PTFE Capacitors | |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±2% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 500V | |
| Capacitance | 220pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 10.751 | $ 10.75 |
| 200+ | $ 4.2906 | $ 858.12 |
| 500+ | $ 4.147 | $ 2073.50 |
| 1,000+ | $ 4.076 | $ 4076.00 |
Standardgehäuse100/Full Bag | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Mica and PTFE Capacitors | |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 500V | |
| Capacitance | 220pF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Mica and PTFE Capacitors | |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics | |
| Verp. | - | |
| Tolerance | ±2% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Voltage Rating | 500V | |
| Capacitance | 220pF |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |

