SHENGYANG SF108M025F1700
| Produttore | SHENGYANGAsian Brands |
| Cod. Prod. | SF108M025F1700 |
| Cod. LCSC | C44606587 |
| Imballo | Through Hole,D8xL17mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | CAP ALUM POLY 1000uF ±20% 25V TH |
| Scheda Tecnica | SHENGYANG SF108M025F1700 |
| Parti alternative | 7 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Produttore | SHENGYANG | |
| Imballo | Through Hole,D8xL17mm | |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Height - Seated (Max) | 17mm | |
| Voltage Rating | 25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 8mm | |
| Ripple Current | 4.7A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Produttore | SHENGYANG | |
| Imballo | Through Hole,D8xL17mm | |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Height - Seated (Max) | 17mm | |
| Voltage Rating | 25V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 8mm | |
| Ripple Current | 4.7A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Disponibile: 690
690 Pronta consegna
Minimo: 5Multiplo: 5Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit. | Importo totale |
|---|---|---|
| 5+ | $ 0.3118 | $ 1.56 |
| 50+ | $ 0.2483 | $ 12.42 |
| 150+ | $ 0.221 | $ 33.15 |
| 500+ | $ 0.1871 | $ 93.55 |
| 2,500+ | $ 0.1719 | $ 429.75 |
| 5,000+ | $ 0.1629 | $ 814.50 |
Package Standard500/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Produttore | SHENGYANG | |
| Imballo | Through Hole,D8xL17mm | |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Height - Seated (Max) | 17mm | |
| Voltage Rating | 25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 8mm | |
| Ripple Current | 4.7A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Tolerance | ±20% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Aluminum - Polymer Capacitors | |
| Produttore | SHENGYANG | |
| Imballo | Through Hole,D8xL17mm | |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Height - Seated (Max) | 17mm | |
| Voltage Rating | 25V |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Diameter | 8mm | |
| Ripple Current | 4.7A@100kHz | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Tolerance | ±20% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532229000 |
| USHTS | 8532230020 |
| TARIC | 8532220000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8532220000 |
| BRHTS | 85322200 |
| INHTS | 85322200 |
| MXHTS | 8532.22.99 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS108M025F1500 | SHENGYANG | Through Hole,D8xL15mm | 50 | $ 0.2775 | ||
| SF108M025G1500 | SHENGYANG | Through Hole,D10xL15mm | 425 | $0.2831 $0.298 | ||
| SS108M025E16D0 | SHENGYANG | Through Hole,D6.3xL16mm | 335 | $ 0.2243 | ||
| SS108M025G1250 | SHENGYANG | Through Hole,D10xL12.5mm | 290 | $ 0.2642 | ||
| ST108M025G1500 | SHENGYANG | Through Hole,D10xL15mm | 815 | $0.2800 $0.2947 | ||
| ST108M035G1700 | SHENGYANG | Through Hole,D10xL17mm | 700 | $ 0.3649 | ||
| SH108M035G1500 | SHENGYANG | Through Hole,D10xL15mm | 450 | $ 0.408 |



