Venkel CR0603-10W-3162FT
| Producent | |
| Nr części prod. | CR0603-10W-3162FT |
| Nr LCSC | C4173180 |
| Opak. | 0603 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 31.6kΩ ±1% 100mW 0603 |
| Karta Katalogowa | Venkel CR0603-10W-3162FT |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 31.6kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 31.6kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Funkcje
Tłumaczenie AI
- TCR as low as 100ppm
- Size range from 01005 to 2512
- Stable across temperature range
- Halogen-free
- Good power dissipation capability (conservatively rated power rating)
- 100% matte tin over nickel plating with wraparound termination, excellent solderability
- Select resistance values suitable for conductive epoxy applications (suitable for MRI applications)
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0024 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.001 | $ 0.20 |
| 500+ | $ 0.0009 | $ 0.45 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 31.6kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | Venkel | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 31.6kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Funkcje
Tłumaczenie AI
- TCR as low as 100ppm
- Size range from 01005 to 2512
- Stable across temperature range
- Halogen-free
- Good power dissipation capability (conservatively rated power rating)
- 100% matte tin over nickel plating with wraparound termination, excellent solderability
- Select resistance values suitable for conductive epoxy applications (suitable for MRI applications)
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC0603F3162TS | FOJAN | 0603 | 82,200 | $0.0025 $0.0026 | ||
| 0603WAF3162T5E | UNI-ROYAL | 0603 | 23,400 | $ 0.0036 | ||
| ERJ3EKF3162V | PANASONIC | 0603 | 20,900 | $ 0.0061 | ||
| RS-03K3162FT | FH | 0603 | 7,900 | $ 0.0022 | ||
| AC0603FR-0731K6L | YAGEO | 0603 | 4,900 | $ 0.0077 | ||
| RMC060331.6K1%N | TyoHM | 0603 | 4,300 | $ 0.0036 | ||
| CRCW060331K6FKEAC | VISHAY | 0603 | 1,600 | $ 0.0081 | ||
| CRCW060331K6FKEA | VISHAY | 0603 | 1,300 | $ 0.0082 | ||
| GR0603F31K6T5G00 | GiantOhm | 0603 | 900 | $ 0.0014 | ||
| RC0603FR-0731K6L | YAGEO | 0603 | 800 | $ 0.0062 | ||
| RMS06FT3162 | TA-I Tech | 0603 | 300 | $ 0.0021 | ||
| SCR0603F31K6 | VO | 0603 | 200 | $ 0.0011 | ||
| RK73H1JTTD3162F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0037 | ||
| ERJ-U03F3162V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0207 | ||
| RCS1608F3162CS | Samsung Electro-Mechanics | 0603 | 0 | $ 0.0148 | ||
| RMCF0603FT31K6 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0044 | ||
| RTT033162FTP | RALEC | 0603 | 0 | $ 0.0014 | ||
| WR06X3162FTL | Walsin | 0603 | 0 | $ 0.0019 | ||
| AC0603FR-1031K6L | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.007 | ||
| AF0603FR-0731K6L | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0226 |

