KOA SG73S1JTTD1403F
| Producent | |
| Nr części prod. | SG73S1JTTD1403F |
| Nr LCSC | C3993540 |
| Opak. | 0603 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 140kΩ ±1% 200mW 0603 |
| Karta Katalogowa | KOA SG73S1JTTD1403F |
| Zgodność z RoHS | 2 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 200mW | |
| Resistance | 140kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 200mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 140kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0191 | $ 0.02 |
| 200+ | $ 0.0074 | $ 1.48 |
| 500+ | $ 0.0072 | $ 3.60 |
| 1,000+ | $ 0.007 | $ 7.00 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 200mW | |
| Resistance | 140kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | KOA | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 200mW |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Resistance | 140kΩ | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCW0603140KFKEAHP | VISHAY | 0603 | 20 | $ 0.0559 | ||
| SG73S1JRTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0843 | ||
| CRGH0603F140K | TE Connectivity | 0603 | 0 | $ 0.0071 | ||
| ERJ-UP3F1403V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0304 | ||
| ERJ-PA3F1403V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.018 | ||
| RMCP0603FT140K | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0185 | ||
| RCS0603140KFKEA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.011 | ||
| SG73P1JTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0191 | ||
| SG73P1JRTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0843 | ||
| RS73G1JTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0569 | ||
| RS73G1JRTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.2366 | ||
| SG73S1JTTD1403D | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0337 | ||
| SG73S1JRTTD1403D | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0941 | ||
| ERJ-UP3D1403V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0424 | ||
| SG73P1JTTD1403D | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0337 | ||
| SG73P1JRTTD1403D | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0941 | ||
| ERJ-PA3D1403V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0249 | ||
| RS73F1JTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0569 | ||
| RS73F1JRTTD1403F | KOA | 0603 | 0 | $ 0.2366 | ||
| ERJP03F1403V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0494 |

