VISHAY BFC241618204
| Produttore | |
| Cod. Prod. | BFC241618204 |
| Cod. LCSC | C3797877 |
| Imballo | Through Hole,P=15mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | 820nF -55℃~+85℃ ±2% Through Hole,P=15mm Film Capacitors RoHS |
| Scheda Tecnica | VISHAY BFC241618204 |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 13 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 820nF | |
| Voltage Rating | 63V;25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±2% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 820nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 63V;25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±2% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 3.6928 | $ 3.69 |
| 200+ | $ 1.43 | $ 286.00 |
| 650+ | $ 1.3791 | $ 896.42 |
| 1,300+ | $ 1.3544 | $ 1760.72 |
Package Standard650/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 820nF | |
| Voltage Rating | 63V;25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±2% |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,P=15mm | |
| Capacitance | 820nF |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 63V;25V | |
| Operating Temperature | -55℃~+85℃ | |
| Tolerance | ±2% |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFC241678204 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 3.5617 | ||
| BFC241778204 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 3.7808 | ||
| BFC241718204 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 3.9088 | ||
| B32652A3824J000 | TDK | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.2425 | ||
| R75II38204080J | KEMET | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 0.3949 | ||
| MKP385482016JF02W0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.3282 | ||
| MKP385482016JFI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.2078 | ||
| MKP385482016JFP2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.1338 | ||
| MKP385482016JFM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.1338 | ||
| MKP385482025JFI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.106 | ||
| MKP385482025JF02W0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.2186 | ||
| MKP385482025JFP2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.106 | ||
| MKP385482025JFM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=15mm | 0 | $ 1.106 |

