VISHAY MKP383324025JC02R0
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | MKP383324025JC02R0 |
| LCSC 번호 | C3795577 |
| 포장 | Through Hole,P=7.5mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 24nF -55℃~+105℃ ±5% Through Hole,P=7.5mm Film Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | VISHAY MKP383324025JC02R0 |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 24nF | |
| Voltage Rating | 250V;125V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 24nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;125V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4049 | $ 0.40 |
| 200+ | $ 0.1567 | $ 31.34 |
| 500+ | $ 0.1512 | $ 75.60 |
| 1,000+ | $ 0.1485 | $ 148.50 |
표준 패키지2000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 24nF | |
| Voltage Rating | 250V;125V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 24nF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 250V;125V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP383324025JC02H0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.4338 | ||
| MKP383324040JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.3441 | ||
| MKP383324040JC02H0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.3441 | ||
| MKP383324063JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.5708 | ||
| MKP383324063JC02Z0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.8037 | ||
| MKP385324025JCI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3073 | ||
| MKP385324025JC02W0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3285 | ||
| MKP385324025JC02G0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3285 | ||
| MKP385324025JCA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3073 | ||
| MKP385324025JCM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3073 | ||
| MKP383324100JC02Z0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.1446 | ||
| MKP383324100JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.8623 | ||
| BFC238333243 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 2.3107 | ||
| MKP385324040JCM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3285 | ||
| MKP385324040JCI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3285 | ||
| MKP385324040JCA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3285 | ||
| MKP385324040JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.2914 | ||
| MKP385324040JC02H0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3108 | ||
| MKP385324040JC02W0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.9379 | ||
| MKP385324040JC02G0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.9379 |

