VISHAY MKP383247063JC02H0
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | MKP383247063JC02H0 |
| LCSC-Nr. | C3795065 |
| Verp. | Through Hole,P=7.5mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 4.7nF -55℃~+105℃ ±5% Through Hole,P=7.5mm Film Capacitors RoHS |
| Datenblatt | VISHAY MKP383247063JC02H0 |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 4.7nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4139 | $ 0.41 |
| 200+ | $ 0.1602 | $ 32.04 |
| 500+ | $ 0.1546 | $ 77.30 |
| 1,300+ | $ 0.1518 | $ 197.34 |
Standardgehäuse1300/Full Box | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 4.7nF | |
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | VISHAY | |
| Verp. | Through Hole,P=7.5mm | |
| Capacitance | 4.7nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R75PD1470Z340J | KEMET | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1765 | ||
| PHE450MK4470JR05 | KEMET | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1855 | ||
| R75QD1470Z330J | KEMET | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.4033 | ||
| PHE450PK4470JR05 | KEMET | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.2039 | ||
| B32620A6472J289 | TDK | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1518 | ||
| B32620A6472J000 | TDK | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1392 | ||
| B32620A0472J289 | TDK | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1698 | ||
| B32620A0472J000 | TDK | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.1355 | ||
| MKP383247063JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3863 | ||
| BFC238333472 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.3683 | ||
| MKP383247100JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.4875 | ||
| MKP383247100JC02Z0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.6911 | ||
| BFC237528472 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.6259 | ||
| BFC237526472 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.5148 | ||
| MKP383247140JC02Z0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.7852 | ||
| BFC238343472 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 3.6582 | ||
| MKP383247140JC02R0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 1.5533 | ||
| MKP385247063JCA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.2896 | ||
| MKP385247063JCI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.2896 | ||
| MKP385247063JC02W0 | VISHAY | Through Hole,P=7.5mm | 0 | $ 0.3114 |

