KEMET R79PC1150AA40J
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | R79PC1150AA40J |
| LCSC-Nr. | C3792822 |
| Verp. | Through Hole,P=5mm |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | 1.5nF -55℃~+105℃ ±5% Through Hole,P=5mm Film Capacitors RoHS |
| Datenblatt | KEMET R79PC1150AA40J |
| Alternativteile | 18 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | Through Hole,P=5mm | |
| Capacitance | 1.5nF | |
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | Through Hole,P=5mm | |
| Capacitance | 1.5nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1893 | $ 0.19 |
| 200+ | $ 0.0733 | $ 14.66 |
| 500+ | $ 0.0707 | $ 35.35 |
| 1,000+ | $ 0.0694 | $ 69.40 |
Standardgehäuse2000/Full Box | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | Through Hole,P=5mm | |
| Capacitance | 1.5nF | |
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Capacitors/Film Capacitors | |
| Hersteller | KEMET | |
| Verp. | Through Hole,P=5mm | |
| Capacitance | 1.5nF |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 630V;220V | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Tolerance | ±5% |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC | |
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532909000 |
| USHTS | |
| TARIC |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | |
| BRHTS | |
| INHTS | |
| MXHTS | |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP385215063JBA2B0 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2417 | ||
| MKP385215063JB02G0 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2826 | ||
| MKP385215063JBM2B0 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2417 | ||
| MKP385215063JB02W0 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2826 | ||
| MKP385215063JBI2B0 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2579 | ||
| MKP1840215634M | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.3105 | ||
| KP1830215634 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.3713 | ||
| MKP2J011501B00JF00 | WIMA | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.8396 | ||
| FKP2J011501D00JSSD | WIMA | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.4315 | ||
| BFC238062152 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 1.2973 | ||
| KP1830215633 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.4736 | ||
| FKP2J011501D00HSSD | WIMA | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.3074 | ||
| FKP2J011501D00HA00 | WIMA | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.6748 | ||
| BFC242011502 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 1.2988 | ||
| BFC242041502 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.7513 | ||
| KP1830215631 | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 1.3374 | ||
| MKP1840215635M | VISHAY | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.3105 | ||
| MKP2J011501B00KSSD | WIMA | Through Hole,P=5mm | 0 | $ 0.2047 |

