VISHAY ERL0736K000GKEB500
| Produttore | |
| Cod. Prod. | ERL0736K000GKEB500 |
| Cod. LCSC | C3379538 |
| Imballo | Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 36kΩ ±2% 250mW Through Hole,D2.3xL6.4mm |
| Scheda Tecnica | VISHAY ERL0736K000GKEB500 |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 36kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 36kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.4222 | $ 0.42 |
| 200+ | $ 0.1634 | $ 32.68 |
| 500+ | $ 0.1577 | $ 78.85 |
| 1,000+ | $ 0.1548 | $ 154.80 |
Package Standard1000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 36kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | Through Hole,D2.3xL6.4mm | |
| Resistance | 36kΩ | |
| Power(Watts) | 250mW |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Type | Metal Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±2% | |
| Operating Temperature | -65℃~+175℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERL0736K000GKEA500 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3836 | ||
| ERL0736K000GKEK500 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2274 | ||
| RLR07C3602GPBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2804 | ||
| RLR07C3602GMBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2804 | ||
| RLR07C3602GPR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3693 | ||
| RLR07C3602GSR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3693 | ||
| RLR07C3602GSRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4371 | ||
| RLR07C3602GRRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4371 | ||
| RLR07C3602GSRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C3602GRRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C3602GPRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5526 | ||
| RLR07C3602GMB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.2274 | ||
| RLR07C3602GPRE6 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4539 | ||
| RLR07C3602GMRE5 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4566 | ||
| RLR07C3602GSB14 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 1.2335 | ||
| RLR07C3602GSBSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 2.6809 | ||
| RLR07C3602GSRE5 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4566 | ||
| RLR07C3602GMRSL | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.5754 | ||
| RLR07C3602GMR36 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.3836 | ||
| RLR07C3602GSRE8 | VISHAY | Through Hole,D2.3xL6.4mm | 0 | $ 0.4539 |

