KOA RN73R2ATTD39R0F100
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | RN73R2ATTD39R0F100 |
| LCSC 번호 | C2503422 |
| 포장 | 0805 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | RES 39Ω ±1% 125mW 0805 |
| 데이터시트 | KOA RN73R2ATTD39R0F100 |
| RoHS 준수 | 2개 문서 이용 가능 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 39Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 39Ω |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0488 | $ 0.05 |
| 10+ | $ 0.0391 | $ 0.39 |
| 30+ | $ 0.0343 | $ 1.03 |
| 100+ | $ 0.0307 | $ 3.07 |
| 500+ | $ 0.0278 | $ 13.90 |
| 1,000+ | $ 0.0263 | $ 26.30 |
표준 패키지5000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 39Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| 제조업체 | KOA | |
| 포장 | 0805 | |
| Power(Watts) | 125mW | |
| Resistance | 39Ω |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG05FTC0390 | Viking | 0805 | 50 | $ 0.0099 | ||
| 0805W8F390JT5E | UNI-ROYAL | 0805 | 196,500 | $ 0.0033 | ||
| FRC0805F39R0TS | FOJAN | 0805 | 79,800 | $0.0037 $0.0038 | ||
| RC0805FR-0739RL | YAGEO | 0805 | 55,000 | $ 0.0073 | ||
| RNCF0805FTD39R0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0168 | ||
| RN73R2ATTD39R0F50 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0488 | ||
| RT0805FRE0739RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0081 | ||
| MCU08050C3909FP500 | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0497 | ||
| TNPW080539R0FHEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0482 | ||
| RN73R2ATTD39R0D100 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0488 | ||
| RN73R2ATTD39R0F25 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0488 | ||
| RT0805FRD0739RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0161 | ||
| RL1220S-390-F | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0427 | ||
| RN73R2ATTD39R0D50 | KOA | 0805 | 0 | $ 0.0488 | ||
| ERA-6AHD390V | PANASONIC | 0805 | 0 | $ 0.0121 | ||
| RNCF0805DTC39R0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0805 | 0 | $ 0.0168 | ||
| RG2012Q-390-D-T5 | SUSUMU | 0805 | 0 | $ 0.0342 | ||
| AT0805DRE0739RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.1043 | ||
| RT0805DRE0739RL | YAGEO | 0805 | 0 | $ 0.0151 | ||
| TNPW080539R0DHEA | VISHAY | 0805 | 0 | $ 0.0482 |

