VISHAY VJ0603D750KXCAJ
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | VJ0603D750KXCAJ |
| LCSC 번호 | C2260505 |
| 포장 | 0603 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 75pF C0G ±10% 200V 0603 Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | VISHAY VJ0603D750KXCAJ |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 75pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 75pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1056 | $ 0.11 |
| 200+ | $ 0.0409 | $ 8.18 |
| 500+ | $ 0.0395 | $ 19.75 |
| 1,000+ | $ 0.0388 | $ 38.80 |
표준 패키지1000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 75pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 75pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 200V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSCP251Q750K1GV001T | Johanson Dielectrics | 0603 | 0 | $ 0.2067 | ||
| 251R14S750KV4T | Johanson Dielectrics | 0603 | 0 | $ 0.0881 | ||
| 0603J2000750KQT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.4662 | ||
| 0603J2000750KUT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.4662 | ||
| 0603J2500750KUT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.4662 | ||
| 0603J2500750KQT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.4662 | ||
| VJ0603D750KLCAR | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1056 | ||
| VJ0603D750KXCAR | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1056 | ||
| VJ0603D750KLCAT | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1056 | ||
| VJ0603D750KLCAJ | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1056 | ||
| VJ0603D750JXCAT | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1574 | ||
| VJ0603D750JXCAR | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1574 | ||
| VJ0603D750JLCAT | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1574 | ||
| VJ0603D750JLCAJ | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1574 | ||
| VJ0603D750JLCAR | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1574 | ||
| A60S750JT250T | AMOTECH | 0603 | 0 | $ 0.1974 | ||
| QSCP251Q750J1GV001T | Johanson Dielectrics | 0603 | 0 | $ 0.2385 | ||
| GQM1875C2E750JB12D | muRata | 0603 | 0 | $ 0.123 | ||
| QVS107CG750JCHT | Taiyo Yuden | 0603 | 0 | $ 0.111 | ||
| MMARQ167SCG750JTRA01 | Taiyo Yuden | 0603 | 0 | $ 0.3581 |

