Knowles 0603Y0160331KXR
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | 0603Y0160331KXR |
| LCSC 번호 | C2251855 |
| 포장 | 0603 |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 330pF ±10% 16V 0603 Ceramic Capacitors |
| 데이터시트 | Knowles 0603Y0160331KXR |
| 대체 부품 | 20 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 330pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 330pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.092 | $ 0.09 |
| 200+ | $ 0.0356 | $ 7.12 |
| 500+ | $ 0.0344 | $ 17.20 |
| 1,000+ | $ 0.0338 | $ 33.80 |
표준 패키지16000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 330pF | |
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | Knowles | |
| 포장 | 0603 | |
| Capacitance | 330pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | 16V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| ECCN | - |
| CNHTS | 8532241000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322410 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.01 |
대체 부품
| MPN | 제조사 | 포장 | 재고 현황 | 단가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603KRX7R7BB331 | YAGEO | 0603 | 6,600 | $ 0.0056 | ||
| C0603C331K4RACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0533 | ||
| C0603C331K4RAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0059 | ||
| C0603C331K4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0052 | ||
| C0603X331K4HAC7867 | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0095 | ||
| C0603C331K4HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0118 | ||
| C0603X331K4HACAUTO | KEMET | 0603 | 0 | $ 0.0153 | ||
| 0603Y0160331KXT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.098 | ||
| 0603J0160331KXR | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1016 | ||
| 0603J0160331KXT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.0823 | ||
| 0603J0160331KCT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.0926 | ||
| 0603Y0160331KCT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.125 | ||
| 0603Y0160331KDR | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1382 | ||
| 0603J0160331KDT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1387 | ||
| 0603J0160331KCR | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1284 | ||
| 0603Y0160331KDT | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1433 | ||
| 0603J0160331KDR | Knowles | 0603 | 0 | $ 0.1374 | ||
| VJ0603Y331KXJPW1BC | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0174 | ||
| VJ0603A331KXJPW1BC | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0193 | ||
| VJ0603Y331KXJCW1BC | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0197 |

