VISHAY MCT06030D5902BP500
| Producent | |
| Nr części prod. | MCT06030D5902BP500 |
| Nr LCSC | C2140097 |
| Opak. | 0603 |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 59kΩ ±0.1% 100mW 0603 |
| Karta Katalogowa | VISHAY MCT06030D5902BP500 |
| Zgodność z RoHS | 1 dokumentów dostępnych |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 59kΩ | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 59kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0699 | $ 0.07 |
| 200+ | $ 0.0271 | $ 5.42 |
| 500+ | $ 0.0261 | $ 13.05 |
| 1,000+ | $ 0.0257 | $ 25.70 |
Standardowa Obudowa5000/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 59kΩ | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 59kΩ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
C2140097 Biblioteka EasyEDA
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0603BRD0759KL | YAGEO | 0603 | 6,500 | $ 0.0362 | ||
| RT0603BRE0759KL | YAGEO | 0603 | 640 | $ 0.0292 | ||
| TNPW060359K0BEEA | VISHAY | 0603 | 50 | $ 0.5097 | ||
| ERA-3AEB5902V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0419 | ||
| RNCF0603BTE59K0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0465 | ||
| TC0325B5902T5F | UNI-ROYAL | 0603 | 0 | $ 0.0105 | ||
| RNCF0603BKT59K0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.1811 | ||
| TNPW060359K0BYEA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2169 | ||
| RQ73C1J59KBTD | TE Connectivity | 0603 | 0 | $ 0.2145 | ||
| TNPW060359K0BHTA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2314 | ||
| RN73R1JTTD5902B50 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0735 | ||
| RNCF0603BTC59K0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0461 | ||
| TNPW060359K0BECN | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.444 | ||
| MCT06030D5902BP100 | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.1881 | ||
| TNPW060359K0BETA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.3115 | ||
| RT0603WRC0759KL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.3079 | ||
| RN73R1JTTD5902B25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0485 | ||
| BLU0603-5902-BT25W | RCD Components, Inc. | 0603 | 0 | $ 0.0963 | ||
| RNCF0603BKE59K0 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0719 | ||
| TNPW060359K0BEEN | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.3444 |

