PANASONIC ERJ-UP8J470V
| Hersteller | |
| Herst.-Teilenr. | ERJ-UP8J470V |
| LCSC-Nr. | C2115516 |
| Verp. | 1206 |
| Kundennummer | |
| Hauptmerkm. | RES 47Ω ±5% 0.66W 1206 |
| Datenblatt | PANASONIC ERJ-UP8J470V |
| RoHS-Konformität | 1 Dokumente verfügbar |
| Alternativteile | 20 |
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 660mW | |
| Resistance | 47Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 660mW | |
| Resistance | 47Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Nicht vorrätig
Benachrichtigen
Minimum: 1Vielfaches: 1Verkaufseinheit: Piece
Zur BOM-Liste hinzufügen
| Stk. | E-Preis(Nur als Referenz) | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0331 | $ 0.03 |
| 200+ | $ 0.0129 | $ 2.58 |
| 500+ | $ 0.0124 | $ 6.20 |
| 1,000+ | $ 0.0122 | $ 12.20 |
Standardgehäuse5000/Full Reel | ||
Besserer Preis bei größerer Menge?
$
Produktspezifikationen
Alle
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 660mW | |
| Resistance | 47Ω | |
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Hersteller | PANASONIC | |
| Verp. | 1206 | |
| Power(Watts) | 660mW | |
| Resistance | 47Ω |
| Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | - | |
| Type | Thick Film Resistor | |
| Tolerance | ±5% | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ |
Hilfe & FeedbackÄhnliche Produkte anzeigen (0) >
Compliance & Exportcodes
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Details |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Details |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Alternativteile
| MPN | Hersteller | Verpackung | Verfügbarkeit | Stückpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-P08J470V | PANASONIC | 1206 | 0 | $ 0.0743 | ||
| SG73P2BTTD470J | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1302 | ||
| SG73P2BRTTD470J | KOA | 1206 | 0 | $ 0.1634 | ||
| CRCW120647R0JNEAHP | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.1023 | ||
| SR1206JR-7T47RL | YAGEO | 1206 | 0 | $ 0.0187 | ||
| RCP1206B47R0JED | VISHAY | 1206 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP1206B47R0JWB | VISHAY | 1206 | 0 | $ 5.2454 | ||
| RCP1206B47R0JS2 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 1.6409 | ||
| RCP1206B47R0JS6 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP1206B47R0JET | VISHAY | 1206 | 0 | $ 5.2454 | ||
| RCP1206W47R0JS3 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.8864 | ||
| RCP1206W47R0JEC | VISHAY | 1206 | 0 | $ 1.6409 | ||
| RCP1206W47R0JTP | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.747 | ||
| RCP1206W47R0JS2 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 1.6409 | ||
| RCP1206B47R0JS3 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.8864 | ||
| RCP1206B47R0JTP | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.747 | ||
| RCP1206B47R0JEC | VISHAY | 1206 | 0 | $ 1.6409 | ||
| RCP1206W47R0JS6 | VISHAY | 1206 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP1206W47R0JED | VISHAY | 1206 | 0 | $ 4.4257 | ||
| RCP1206B47R0JEB | VISHAY | 1206 | 0 | $ 0.8864 |

