PANASONIC ERA-3AED4640V
| Produttore | |
| Cod. Prod. | ERA-3AED4640V |
| Cod. LCSC | C2092612 |
| Imballo | 0603 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | RES 464Ω ±0.5% 0.1W 0603 |
| Scheda Tecnica | PANASONIC ERA-3AED4640V |
| Conformità RoHS | 1 documenti disponibili |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | PANASONIC | |
| Imballo | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 464Ω | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | PANASONIC | |
| Imballo | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 464Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0123 | $ 0.01 |
| 200+ | $ 0.0048 | $ 0.96 |
| 500+ | $ 0.0046 | $ 2.30 |
| 1,000+ | $ 0.0045 | $ 4.50 |
Package Standard5000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | PANASONIC | |
| Imballo | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 464Ω | |
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Resistors/Chip Resistor - Surface Mount | |
| Produttore | PANASONIC | |
| Imballo | 0603 | |
| Power(Watts) | 100mW | |
| Resistance | 464Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Voltage Rating | 75V | |
| Operating Temperature | -55℃~+155℃ | |
| Type | Thin Film Resistor | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Temperature Coefficient | ±25ppm/℃ |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT0603BRD07464RL | YAGEO | 0603 | 4,760 | $ 0.0377 | ||
| TNPW0603464RBEEA | VISHAY | 0603 | 4,935 | $ 0.1033 | ||
| RNCF0603DTE464R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0148 | ||
| TNPW0603464RDEEA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0422 | ||
| TNPW0603464RDETA | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0603 | ||
| RT0603CRD07464RL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0568 | ||
| AT0603CRD07464RL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0857 | ||
| RNCF0603DTC464R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0168 | ||
| AT0603DRE07464RL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0218 | ||
| RT0603CRC07464RL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0913 | ||
| RN73R1JTTD4640B25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0486 | ||
| ERA-3AEB4640V | PANASONIC | 0603 | 0 | $ 0.0401 | ||
| RNCF0603BTE464R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0455 | ||
| RNCF0603BKE464R | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | 0603 | 0 | $ 0.0721 | ||
| PAT0603E4640BST1 | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.2592 | ||
| TNPW0603464RBECN | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.3252 | ||
| MCT06030D4640BP500 | VISHAY | 0603 | 0 | $ 0.0699 | ||
| RN73R1JTTD4640D25 | KOA | 0603 | 0 | $ 0.0334 | ||
| RG1608P-4640-D-T5 | SUSUMU | 0603 | 0 | $ 0.0191 | ||
| AT0603DRD07464RL | YAGEO | 0603 | 0 | $ 0.0256 |

