muRata LQW15AN5N9B80D
| Produttore | |
| Cod. Prod. | LQW15AN5N9B80D |
| Cod. LCSC | C2042219 |
| Imballo | 0402 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | FIXED IND 5.9nH 1.77A 40mΩ 0402 |
| Scheda Tecnica | muRata LQW15AN5N9B80D |
| Conformità RoHS | 5 documenti disponibili |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | 0402 | |
| Current Rating | 1.77A | |
| Inductance | 5.9nH | |
| DC Resistance(DCR) | 40mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | 0402 | |
| Current Rating | 1.77A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 5.9nH | |
| DC Resistance(DCR) | 40mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0723 | $ 0.07 |
| 200+ | $ 0.028 | $ 5.60 |
| 500+ | $ 0.027 | $ 13.50 |
| 1,000+ | $ 0.0265 | $ 26.50 |
Package Standard10000/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | 0402 | |
| Current Rating | 1.77A | |
| Inductance | 5.9nH | |
| DC Resistance(DCR) | 40mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | muRata | |
| Imballo | 0402 | |
| Current Rating | 1.77A |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 5.9nH | |
| DC Resistance(DCR) | 40mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | - |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

