VISHAY RWR89N61R9FRRSL
| Producent | |
| Nr części prod. | RWR89N61R9FRRSL |
| Nr LCSC | C1838346 |
| Opak. | Through Hole,D4.8xL14.2mm |
| Numer Klienta | |
| Klucz. cechy | RES 61.9Ω ±1% 3W Through Hole,D4.8xL14.2mm |
| Karta Katalogowa | VISHAY RWR89N61R9FRRSL |
| Części alternatywne | 20 |
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | Through Hole,D4.8xL14.2mm | |
| Resistance | 61.9Ω | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | Through Hole,D4.8xL14.2mm | |
| Resistance | 61.9Ω | |
| Power(Watts) | 3W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Brak w magazynie
Powiadom mnie
Minimum: 1Wielokrotność: 1Jednostka sprzedaży: Piece
Dodaj do Listy BOM
| Szt. | Cena jedn.(Tylko do wglądu) | Suma całkowita |
|---|---|---|
| 1+ | $ 8.5694 | $ 8.57 |
| 200+ | $ 3.317 | $ 663.40 |
| 500+ | $ 3.1997 | $ 1599.85 |
| 1,000+ | $ 3.1426 | $ 3142.60 |
Standardowa Obudowa100/Full Reel | ||
Lepsza cena za większą ilość?
$
Specyfikacje Produktu
Wszystko
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | Through Hole,D4.8xL14.2mm | |
| Resistance | 61.9Ω | |
| Power(Watts) | 3W | |
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Kategoria | Passives/Resistors/Through Hole Resistors | |
| Producent | VISHAY | |
| Opak. | Through Hole,D4.8xL14.2mm | |
| Resistance | 61.9Ω | |
| Power(Watts) | 3W |
| Typ | Opis | |
|---|---|---|
| Type | Wirewound Resistor | |
| Temperature Coefficient | ±20ppm/℃ | |
| Tolerance | ±1% | |
| Operating Temperature | -55℃~+250℃ |
Pomoc i opiniePokaż podobne produkty (0) >
Zgodność & Kody Eksportowe
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8533211000 |
| USHTS | 8533210020 |
| TARIC | 8533210000 |
| Typ | Szczegóły |
|---|---|
| CAHTS | 8533210000 |
| BRHTS | 85332110 |
| INHTS | 85332111 |
| MXHTS | 8533.21.01 |
Części alternatywne
| MPN | Producent | Opakowanie | Dostępność | Cena jednostkowa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWR89S61R9FRBSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 6.8839 | ||
| RWR89S61R9FSB12 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 8.0029 | ||
| RWR89N61R9FRB12 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 8.1619 | ||
| RWR89S61R9FRS70 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 4.2384 | ||
| RWR89S61R9FRS73 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 4.2384 | ||
| RWR89S61R9FSS70 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 5.9517 | ||
| RWR89N61R9FRS70 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 6.8021 | ||
| RWR89S61R9FRRSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 5.3405 | ||
| RWR89N61R9FRS73 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 6.8021 | ||
| RWR89S61R9FSRSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 7.4797 | ||
| RWR89S61R9FSS73 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 6.1809 | ||
| RWR89N61R9FRBSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 10.2455 | ||
| RWR89S61R9FSBSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 8.9436 | ||
| RWR89S61R9FRB12 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 5.9403 | ||
| WW3FB61R9 | SEI(Stackpole Electronics Inc.) | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 0.2972 | ||
| RWR89N61R9DRB12 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 15.7666 | ||
| RWR89N61R9DRBSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 18.852 | ||
| RWR89N61R9DRS70 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 13.5903 | ||
| RWR89N61R9DRS73 | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 13.5903 | ||
| RWR89N61R9DRRSL | VISHAY | Through Hole,D4.8xL14.2mm | 0 | $ 17.043 |

