VISHAY A820J15C0GL5UAA
| 제조업체 | |
| 제조사 품번 | A820J15C0GL5UAA |
| LCSC 번호 | C1627077 |
| 포장 | Through Hole,D2.5xL3.8mm |
| 고객 번호 | |
| 주요 제원 | 82pF C0G ±5% 500V Through Hole,D2.5xL3.8mm Ceramic Capacitors RoHS |
| 데이터시트 | VISHAY A820J15C0GL5UAA |
| RoHS 준수 | 1개 문서 이용 가능 |
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.5xL3.8mm | |
| Capacitance | 82pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.5xL3.8mm | |
| Capacitance | 82pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
품절
재입고 알림
최소값: 1배수: 1판매 단위: Piece
BOM 목록에 추가
| 수량 | 단가(참고용) | 총액 |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0848 | $ 0.08 |
| 200+ | $ 0.0329 | $ 6.58 |
| 500+ | $ 0.0317 | $ 15.85 |
| 1,000+ | $ 0.0311 | $ 31.10 |
표준 패키지4000/Full Reel | ||
수량이 많을수록 더 좋은 가격?
$
제품 사양
전체
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.5xL3.8mm | |
| Capacitance | 82pF | |
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| 카테고리 | Passives/Capacitors/Ceramic Capacitors | |
| 제조업체 | VISHAY | |
| 포장 | Through Hole,D2.5xL3.8mm | |
| Capacitance | 82pF |
| 타입 | 설명 | |
|---|---|---|
| Temperature Coefficient | C0G | |
| Tolerance | ±5% | |
| Voltage Rating | 500V |
도움말 및 피드백유사 제품 보기 (0) >
C1627077 EasyEDA 라이브러리
컴플라이언스 & 수출 코드
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8532249000 |
| USHTS | 8532240020 |
| TARIC | 8532240000 |
| 타입 | 세부사항 |
|---|---|
| CAHTS | 8532240090 |
| BRHTS | 85322490 |
| INHTS | 85322400 |
| MXHTS | 8532.24.99 |

