Suntsu Electronics, Inc. SXT2248FA07-24.576M
| Produttore | |
| Cod. Prod. | SXT2248FA07-24.576M |
| Cod. LCSC | C7340901 |
| Imballo | SMD2520-4P |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | ±50ppm 8pF ±10ppm SMD2520-4P Crystals RoHS |
| Scheda Tecnica | Suntsu Electronics, Inc. SXT2248FA07-24.576M |
| Parti alternative | 20 |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 8pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 24.576MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 8pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 24.576MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 1.2972 | $ 1.30 |
| 200+ | $ 0.5183 | $ 103.66 |
| 500+ | $ 0.5001 | $ 250.05 |
| 1,000+ | $ 0.4926 | $ 492.60 |
Package Standard500/Full Reel | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Load Capacitance | 8pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 24.576MHz |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Crystals, Oscillators, Resonators/Crystals | |
| Produttore | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Imballo | SMD2520-4P | |
| Frequency Stability | ±50ppm | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 8pF | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency | 24.576MHz |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Caratteristiche
Traduzione AI
- ±10ppm/±10ppm (tolerance/stability)
- Ultra-compact package
- AT-cut fundamental mode
- Tape and reel packaging
Applicazioni
Traduzione AI
- Bluetooth
- PCMCIA Cards
- Wireless Applications
- Computers and Modems
- High-Density Applications
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| RoHS | ROHS3 Compliant |
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8541600000 |
| USHTS | 8541600080 |
| TARIC | 8541600000 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8541600010 |
| BRHTS | 85416010 |
| INHTS | 85416000 |
| MXHTS | 8541.60.01 |
Parti alternative
| MPN | Produttore | Imballaggio | Disponibilità | Prezzo unitario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT2248FB07-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.373 | ||
| SXT2248FA27-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3941 | ||
| SXT2248FA16-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.2987 | ||
| SXT2248FA48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3079 | ||
| SXT2248FA38-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3064 | ||
| SXT2248FA17-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3925 | ||
| SXT2248FC07-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3873 | ||
| SXT2248FD07-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3381 | ||
| SXT2248FE07-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.4459 | ||
| SXT2248FB27-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3168 | ||
| SXT2248FB16-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.4043 | ||
| SXT2248FB38-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.32 | ||
| SXT2248FB17-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3154 | ||
| SXT2248FB48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.414 | ||
| SXT2248FC16-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3259 | ||
| SXT2248FC38-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3335 | ||
| SXT2248FC27-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3952 | ||
| SXT2248FC48-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3366 | ||
| SXT2248FC17-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3291 | ||
| SXT2248FD27-24.576M | Suntsu Electronics, Inc. | SMD2520-4P | 0 | $ 1.3456 |

