VISHAY ISC1812BN271J
| Produttore | |
| Cod. Prod. | ISC1812BN271J |
| Cod. LCSC | C6968577 |
| Imballo | 1812 |
| Numero Cliente | |
| Attr. chiave | FIXED IND 270uH 101mA 6.9Ω 1812 |
| Scheda Tecnica | VISHAY ISC1812BN271J |
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1812 | |
| Current Rating | 101mA | |
| Inductance | 270uH | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 6.9Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1812 | |
| Current Rating | 101mA |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 270uH | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 6.9Ω |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Esaurito
Avvisami
Minimo: 1Multiplo: 1Unità di vendita: Piece
Aggiungi alla Lista BOM
| Qtà | Pr. unit.(Solo per riferimento) | Importo totale |
|---|---|---|
| 1+ | $ 2.4603 | $ 2.46 |
| 200+ | $ 0.9826 | $ 196.52 |
| 500+ | $ 0.9492 | $ 474.60 |
| 1,000+ | $ 0.9334 | $ 933.40 |
Package Standard500/Full Bag | ||
Prezzo migliore per quantità maggiore?
$
Specifiche del Prodotto
Tutto
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1812 | |
| Current Rating | 101mA | |
| Inductance | 270uH | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 6.9Ω |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Categoria | Passives/Inductors, Coils, Chokes/Fixed Inductors | |
| Produttore | VISHAY | |
| Imballo | 1812 | |
| Current Rating | 101mA |
| Tipo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Inductance | 270uH | |
| Tolerance | ±5% | |
| DC Resistance(DCR) | 6.9Ω |
Aiuto & FeedbackMostra prodotti simili (0) >
Conformità & Codici di Esportazione
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| CNHTS | 8504500000 |
| USHTS | 8504508000 |
| TARIC | 8504500010 |
| Tipo | Dettagli |
|---|---|
| CAHTS | 8504500000 |
| BRHTS | 85045000 |
| INHTS | 85045010 |
| MXHTS | 8504.50.01 |

